Energiindtag i triathlon under konkurrence eller i det hele taget energiindtag i forbindelse med fysisk aktivitet er et meget debateret emne, og et meget komplekst et af slagsen. Vi alle er vidt forskellige i forhold til hvor meget kulhydrat vi kan optage. I jagten på den rette energiplan for dig og dit race, anbefales det, at du læser denne artikel inden du går i gang med at købe en masse energiprodukter: Energiindtag under triathlon konkurrence
Hvilken energidrik skal jeg købe?
På denne side har vi listet de mest populære og brugte energidrikke indenfor triathlon og sportsernæring generelt.
Populære energiproducenter:
Energidrik
Som triatlet, marathonløber eller anden udholdenhedsatlet kommer man ikke udenom energitilskud på de længere træningspas eller i forbindelse med konkurrence. Det kan være svært at gennemskue hvad man skal gå efter, når man kigger efter energidrik, og det ser heller ikke ud til, at de forskellige energiproducenter er helt enige om den “perfekte” formel/blanding mellem de forskellige sukkerarter; glukose, fruktose, dextrose, maltodextrin etc.
Du bør se efter:
Mængden af kulhydrat pr. 100g. Den er typisk på 95g/100g pulver.
Salte, herunder:
- Sodium (Natrium)
- Potassium (Kalium)
- Calcium
- Magnesium
Dernæst bør man gå efter en smagsvariant, som man kan holde ud at indtage i længere tid af gangen.
Mest populære energidrik
Billede | Produkt | Vægt | Kulhydrat % | Noter | Pris | Forhandler | Vis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILAB.dk favorit! ![]() | High5 Energy Source Smagsvarianter: Appelsin, tropisk, citron, bær | 2,2 kg | 96% | Fragt kr. 39,- Fri fragt ved køb over kr. 299,- | kr. 219,- | Triudstyr.dk | |
![]() | High5 Isotonic Smagsvarianter: sommerbær, citron | 2 kg | 92% | Fragt kr. 39,- Fri fragt ved køb over kr. 299,- | kr. 279,- | Triudstyr.dk | |
![]() | High5 Energy Source 4:1 (indeholder protein) Smagsvarianter: banan/vanilje, chokolade, sommerbær | 1,6 kg | 77% kulhydrat, 19% protein | Fragt kr. 39,- Fri fragt ved køb over kr. 299,- | kr. 369,- | Triudstyr.dk | |
God til prisen! ![]() | Bodylab HypoCarbs Smagsvarianter: appelsin | 3 kg | 96% | Fragt kr. 29,- (GLS), kr. 59,- (PostDK) Fri fragt ved køb over kr. 500,- | kr. 249,- | Bodyman.dk | |
![]() | Bodylab Carbs (lav din egen energidrik) Smagsvarianter: neutral | 3 kg | 96% | Fragt kr. 29,- (GLS), kr. 59,- (PostDK) Fri fragt ved køb over kr. 500,- | kr. 149,- | Bodyman.dk | |
![]() | PowerBar Iso Active Drink Smagsvarianter: Lemon, orange, red fruit punch | 1,3 kg | 87% | Fragt kr. 49,- Fri fragt ved køb over kr. 399,- | kr. 205,- | Chain Reaction Cycles | |
![]() | Zipvit Sport Zv2 Energy Drink Smagsvarianter: Orange | 1 kg | 96% | Fragt kr. 49,- Fri fragt ved køb over kr. 399,- | kr. 172,- | Chain Reaction Cycles | |
![]() | Science in Sport GO Energy Smagsvarianter: Orange, blackcurrant, lemon, original | 1,6 kg | 99% | Fragt kr. 49,- Fri fragt ved køb over kr. 399,- | kr. 210,- | Chain Reaction Cycles | |
![]() | High5 Energy Source Plus (indeholder koffein) Smagsvarianter: citron | 2,2 kg | 96% | Fragt kr. 49,- Fri fragt ved køb over kr. 399,- | kr. 182,- | Chain Reaction Cycles |
Lav din egen energidrik
Lav dit eget energidrik med Bodylab Carbs (maltodextrin), det eneste du skal gøre er at tilføje elektrolytter.
Eksempel på opblanding, der giver en 8-9% sukker-opløsning:
- 750 mL vand
- 70g Bodylab Carbs
- 1 stk High5 Zero Tab (elektrolytter og smag)
Læs om energibar og energi gels.